在線留言
ONLINEMESSAGE
專業生產,品質可靠
各款產品實際容積情況 | |||||||
說明:下面所有罐型均可以使用內外復膜工藝,或者是傳統涂印工藝形式。高度要求視客戶要求可調整。 | |||||||
序號 | 公司產品尺寸 | 國標罐型 | |||||
產品名稱 | 標稱 容積 | 實際容積 | 高度 | 桶頂 直徑D1 | 桶低 直徑D2 | 產品 名稱 | |
1 | 花蘭桶 | 15 | 20.16 | 313 | 298/300 | 275/276 | 工業用薄鋼板圓罐 (1、2類) |
2 | 18 | 21.45 | 333 | 鋼提桶 (1、2類) | |||
3 | 20 | 23.38 | 363 | 鋼提桶 (1、2類) | |||
4 | 22 | 24.47 | 380 | ||||
5 | 封面花蘭桶 | 18 | 22.82 | 367 | 288 | 275 | 鋼提桶 (3、4類) |
6 | 20 | 23.33 | 375 | ||||
7 | 新型16升花蘭桶 | 14 | 16.55 | 285 | 282 | 262 | 工業用薄鋼板圓罐(1類) |
8 | 16 | 18.88 | 325 | ||||
9 | 5升圓 | 5 | 5.77 | 232 | 178 | 工業用薄鋼板圓罐(4、5類) | |
10 | 7 | 6.81 | 275 | ||||
11 | 4升圓 | 4 | 3.81 | 174 | 167 | 工業用薄鋼板圓罐(4、5類) | |
12 | 4.27 | 195 | |||||
13 | 4.60 | 210 | |||||
14 | 3升圓 | 3 | 3.04 | 155 | 158 | 工業用薄鋼板圓罐(4、5類) | |
15 | 3.41 | 174 | |||||
16 | 3.82 | 195 | |||||
17 | 2升圓 | 2 | 2.67 | 181 | 137 | 工業用薄鋼板圓罐(4、5類) | |
18 | 1升圓 | 1 | 1.02 | 111 | 108 | 工業用薄鋼板圓罐(4、5類) | |
19 | 1.15 | 126 | |||||
20 | 1.25 | 136 | |||||
21 | 1升方 | 1 | 1.15 | 119 | 123*62 | 方桶(2類) | |
22 | 0.68升圓 | 0.68 | 0.98 | 120 | 102 | 工業用薄鋼板圓罐 (4、5類) | |
23 | 0.4升圓 | 0.4 | 0.53 | 85 | 82 | ||
24 | 0.2升圓 | 0.2 | 0.33 | 75 | 65 | ||
25 | 細扎頸 | 10 | 12.24 | 300 | 224 | 232 | 工業用薄鋼板圓罐(2+3類結合) |
26 | 10升花蘭桶 | 10 | 12.50 | 288 | 245 | 225 | 工業用薄鋼板圓罐(第1類) |
27 | 五卡小型桶 | 18 | 17.98 | 325 | 270 | 261 | 工業用薄鋼板圓罐(2+3類結合) |
28 | 三卡扎頸 | 12 | 15.93 | 317 | 248 | 258 | 工業用薄鋼板圓罐(2+3類結合) |
29 | 13 | 17.09 | 340 | ||||
30 | 五卡扎頸 | 18 | 18.06 | 329 | 262 | 267 | 鋼提桶(2+3類結合) |
31 | 18.88 | 344 | |||||
32 | 20.04 | 365 | |||||
33 | 大扎頸 | 10 | 13.41 | 217 | 276 | 285 | 工業用薄鋼板圓罐(2+3類結合) |
34 | 18 | 20.20 | 327 | ||||
35 | 20 | 23.30 | 377 | ||||
36 | 2升方 | 2 | 2.31 | 192 | 138*87 | 方桶 (2類) | |
37 | 2.83 | 236 | |||||
38 | 2.5升方 | 2.5 | 2.94 | 218 | 153*88 | 方桶 (2類) | |
39 | 3升方 | 3 | 2.09 | 140 | 168*89 | 方桶 (2類) | |
40 | 2.86 | 191 | |||||
41 | 3.90 | 261 | |||||
42 | 4升方 | 4 | 2.82 | 160 | 168*105 | 方桶 (2類) | |
43 | 4.34 | 246 | |||||
44 | 4.60 | 261 | |||||
45 | 4.5升方 | 4.5 | 5.76 | 276 | 183*114 | 方桶 (2類) | |
46 | 237大方罐 | 10 | 12.41 | 221 | 237*237 | 方桶 (1類) | |
47 | 15 | 18.54 | 330 | ||||
48 | 18 | 19.66 | 350 | ||||
49 | 20 | 21.34 | 380 | ||||
50 | 242大方罐 | 18 | 20.50 | 350 | 242*242 | 方桶 (1類) | |
51 | 20 | 21.08 | 360 | ||||
52 | 豐園罐 | 18 | 19.22 | 345 | 236*236 | 方桶 (1類) | |
53 | 228大方罐 | 14 | 15.60 | 300 | 228*228 | 方桶 (1類) | |
54 | 15 | 17.15 | 330 | ||||
55 | 15 | 17.67 | 340 | ||||
華喜制罐 2020-12-3 |